| Route 1 |
Route 2 |
Route 3 |
||||||
| From Aegina | From Vagia | From Aegina | From Agia Marina | From Aegina | From Perdika | |||
| Από Αίγινα | Από Βαγία | Από Αίγινα | via | Από Αγία Μαρίνα | Από Αίγινα | Από Πέρδικα | ||
| 06:30 | 07:00 | 07:00 | Alones | 07:30 | 07:30 | 07:50 | ||
| 10:00 | 10:30 | 11:30 | Alones | 12:00 | 11:30 | 11:50 | ||
| 14:30 | 15:00 | 14:30 | Mesagros | 15:00 | 15:15 | 15:35 | ||
| Route 1 |
Route 2 |
Route 3 |
||||||
| From Aegina | From Vagia | From Aegina | From Agia Marina | From Aegina | From Perdika | |||
| Από Αίγινα | Από Βαγία | Από Αίγινα | via | Από Αγία Μαρίνα | Από Αίγινα | Από Πέρδικα | ||
| 09:00 | 09:30 | 09:00 | Alones | 09:30 | 09:00 | 09:20 | ||
| 12:30 | 13:00 | 12:30 | Mesagros | 13:00 | 12:30 | 12:50 | ||
| 14:30 | 15:00 | 14:30 | Alones | 15:00 | 14:30 | 14:50 | ||
| Route 1 |
Route 2 |
Route 3 |
||||||
| From Aegina | From Vagia | From Aegina | From Agia Marina | From Aegina | From Perdika | |||
| Από Αίγινα | Από Βαγία | Από Αίγινα | via | Από Αγία Μαρίνα | Από Αίγινα | Από Πέρδικα | ||
| 08:00 | 08:30 | 08:00 | Alones | 08:30 | 08:00 | 08:20 | ||
| 10:15 | 10:45 | 09:15 | Mesagros | 09:45 | 09:15 | 09:35 | ||
| 11:30 | 12:00 | 10:00 | Mesagros | 10:30 | 10:30 | 10:50 | ||
| 13:30 | 14:00 | 11:30 | Mesagros | 12:00 | 11:30 | 11:50 | ||
| 14:30 | 15:00 | 13:00 | Alones | 13:30 | 13:00 | 13:20 | ||
| 17:00 | 17:30 | 14:30 | Alones | 15:00 | 14:30 | 14:50 | ||
| 19:15 | 19:45 | 15:45 | Alones | 16:15 | 15:45 | 16:05 | ||
| 18:00 | Mesagros | 18:30 | 18:00 | 18:20 | ||||
| 20:30 | Alones | 21:00 | 20:30 | 20:50 | ||||
| AEGINAGREECE.COM | GET SOCIAL WITH US: | |||||
contact |
||||||